오늘 수집된 영상
0
게이트1 통과(오늘)
0
등록 채널
0
검토 대기
0
Phase2 상품 그룹
0
Phase3 소싱 후보
0
최근 작업 실행 로그
| 작업 | 시작 | 종료 | 성공 | 대상/성공/실패 | 오류 |
|---|---|---|---|---|---|
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-29 02:00:00.019758+00:00 | 2026-07-29 02:00:00.024163+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-29 01:00:00.094313+00:00 | 2026-07-29 01:00:00.098328+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-29 00:00:00.029018+00:00 | 2026-07-29 00:00:00.079252+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-28 23:00:00.020503+00:00 | 2026-07-28 23:00:00.022311+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-28 22:00:00.020334+00:00 | 2026-07-28 22:00:00.022479+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-28 21:00:00.022270+00:00 | 2026-07-28 21:00:00.024496+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-28 20:00:00.018755+00:00 | 2026-07-28 20:00:00.020733+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-28 19:00:00.019436+00:00 | 2026-07-28 19:00:00.021211+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-28 18:00:00.024437+00:00 | 2026-07-28 18:00:00.026625+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-28 17:00:00.023794+00:00 | 2026-07-28 17:00:00.078617+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-28 16:00:00.021725+00:00 | 2026-07-28 16:00:00.023698+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-28 15:00:00.024075+00:00 | 2026-07-28 15:00:00.026168+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-28 14:00:00.022609+00:00 | 2026-07-28 14:00:00.025648+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-28 13:00:00.026065+00:00 | 2026-07-28 13:00:00.030129+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 | |
| sourcing_coupang_naver | 2026-07-28 12:00:00.022752+00:00 | 2026-07-28 12:00:00.026389+00:00 | 성공 | 0 / 0 / 0 |
Phase 진행 상태 (07번 문서 기준)
| Phase | 코드 구현 | 사람 검증(게이트) |
|---|---|---|
| Phase 1 — 영상 바이럴 탐지 | 완료 | 실 API 키로 실행 후 사람이 상위 20개 확인 필요 |
| Phase 2 — 상품 수요 검증 | 완료 | 실행 후 사람 확인 필요 |
| Phase 3 — 반자동 소싱(3-A) | 완료 | 실행 후 사람 승인 필요 |
| Phase 4 — 성과 저장 | 완료 | 데이터 입력 대기 |
| Phase 5 — 자동화 확대 | 부분 구현 | Phase1~4 유효성 확인 후 착수 대상 |